<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Este mapa del sitio lo generó All in One SEO vv4.8.5 dinámicamente el abril 23, 2026 a las 1:37 pm - el plugin SEO original para WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://mnigrhonduras.org/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Mesa Nacional de incidencia para la gestión de riesgos</title>
		<link><![CDATA[https://mnigrhonduras.org]]></link>
		<description><![CDATA[Mesa Nacional de incidencia para la gestión de riesgos]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 18:40:19 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://mnigrhonduras.org/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://mnigrhonduras.org/sistematizaciones/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mnigrhonduras.org/sistematizaciones/]]></link>
			<title>SISTEMATIZACIONES</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 18:40:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mnigrhonduras.org/mnigr-presenta-reporte-de-situacion-sobre-inseguridad-alimentaria-en-honduras-marzo-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mnigrhonduras.org/mnigr-presenta-reporte-de-situacion-sobre-inseguridad-alimentaria-en-honduras-marzo-2026/]]></link>
			<title>MNIGR presenta reporte de situación sobre inseguridad alimentaria en Honduras (Marzo 2026)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 18:24:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mnigrhonduras.org/estudio-sobre-la-cuenca-del-rio-aguan-preparate-para-la-temporada-de-lluvias/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mnigrhonduras.org/estudio-sobre-la-cuenca-del-rio-aguan-preparate-para-la-temporada-de-lluvias/]]></link>
			<title>Estudio sobre la cuenca del Río Aguán: ¡Prepárate para la temporada de lluvias!</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Sep 2025 14:57:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mnigrhonduras.org/🕯️-ni-una-defensora-menos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mnigrhonduras.org/🕯️-ni-una-defensora-menos/]]></link>
			<title>🕯️ ¡Ni una defensora menos! La MNIGR lamenta profundamente el fallecimiento de María Pedrina, lideresa comunitaria de Puerto Cortés y defensora del territorio frente a la amenaza minera.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Jun 2025 20:48:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mnigrhonduras.org/boletines/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mnigrhonduras.org/boletines/]]></link>
			<title>BOLETINES</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Mar 2023 15:47:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mnigrhonduras.org/noticias/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mnigrhonduras.org/noticias/]]></link>
			<title>NOTICIAS</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Jun 2025 21:23:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mnigrhonduras.org/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mnigrhonduras.org/]]></link>
			<title>INICIO</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 May 2025 20:27:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mnigrhonduras.org/gallinas-doble-proposito-entrega-la-mnigr-a-150-familias/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mnigrhonduras.org/gallinas-doble-proposito-entrega-la-mnigr-a-150-familias/]]></link>
			<title>Gallinas doble propósito entrega la MNIGR a 150 familias</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Apr 2023 21:12:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mnigrhonduras.org/mesa-territorial-de-occidente-recibe-al-equipo-tecnico-de-la-mnigr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mnigrhonduras.org/mesa-territorial-de-occidente-recibe-al-equipo-tecnico-de-la-mnigr/]]></link>
			<title>Mesa territorial de Occidente recibe al equipo técnico de la MNIGR</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 May 2023 02:06:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mnigrhonduras.org/honduras-1-7-millones-de-personas-continuaran-en-crisis-oemergencia-de-inseguridad-alimentaria-aguda-en-elperiodo-de-abril-a-julio-de-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mnigrhonduras.org/honduras-1-7-millones-de-personas-continuaran-en-crisis-oemergencia-de-inseguridad-alimentaria-aguda-en-elperiodo-de-abril-a-julio-de-2025/]]></link>
			<title>HONDURAS &#8211; 1.7 MILLONES DE PERSONAS CONTINUARÁN EN CRISIS O EMERGENCIA DE INSEGURIDAD ALIMENTARIA AGUDA EN ELPERÍODO DE ABRIL A JULIO DE 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Jun 2025 22:12:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mnigrhonduras.org/201-familias-reciben-kit-de-alimentos-de-primera-necesidad-por-parte-de-la-mnigr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mnigrhonduras.org/201-familias-reciben-kit-de-alimentos-de-primera-necesidad-por-parte-de-la-mnigr/]]></link>
			<title>201 familias reciben kit de alimentos de primera necesidad por parte de la MNIGR</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Apr 2023 22:23:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mnigrhonduras.org/la-mnigr-participa-en-la-xlii-asamblea-regional-ordinaria-de-representantes-de-la-mnigr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mnigrhonduras.org/la-mnigr-participa-en-la-xlii-asamblea-regional-ordinaria-de-representantes-de-la-mnigr/]]></link>
			<title>La MNIGR participa en la XLII Asamblea Regional Ordinaria de Representantes de la MNIGR</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 May 2025 17:11:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mnigrhonduras.org/download/boletin-informativo-enero-febrero-2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mnigrhonduras.org/download/boletin-informativo-enero-febrero-2023/]]></link>
			<title>Boletín informativo enero- febrero 2023</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Mar 2023 16:03:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mnigrhonduras.org/la-mnigr-realiza-una-importante-reunion-en-siguatepeque-comayagua-para-planificar-acciones-como-parte-de-su-sistema-de-monitoreo-evaluacion-y-aprendizaje-mel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mnigrhonduras.org/la-mnigr-realiza-una-importante-reunion-en-siguatepeque-comayagua-para-planificar-acciones-como-parte-de-su-sistema-de-monitoreo-evaluacion-y-aprendizaje-mel/]]></link>
			<title>La MNIGR realiza una importante reunión en Siguatepeque, Comayagua para planificar acciones como parte de su Sistema de Monitoreo, Evaluación y Aprendizaje (MEL).</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 May 2025 17:03:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mnigrhonduras.org/emergencia-de-desarrollo-lento/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mnigrhonduras.org/emergencia-de-desarrollo-lento/]]></link>
			<title>Emergencia de Desarrollo Lento</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 08 Feb 2025 19:54:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mnigrhonduras.org/contactenos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mnigrhonduras.org/contactenos/]]></link>
			<title>CONTÁCTENOS</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 May 2025 20:43:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mnigrhonduras.org/mesas-territoriales/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mnigrhonduras.org/mesas-territoriales/]]></link>
			<title>MESAS TERRITORIALES</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 May 2025 20:35:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mnigrhonduras.org/se-realizo-la-entrega-de-9-gallinas-ponedoras-575-aves-a-cada-una-de-las-60-familias-participantes-de-proyecto-de-emergencia-en-la-comunidad-de-regaderos-saba-colon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mnigrhonduras.org/se-realizo-la-entrega-de-9-gallinas-ponedoras-575-aves-a-cada-una-de-las-60-familias-participantes-de-proyecto-de-emergencia-en-la-comunidad-de-regaderos-saba-colon/]]></link>
			<title>Se realizó la entrega de 9 gallinas ponedoras (575 aves) a cada una de las 60 familias participantes de proyecto de emergencia en la comunidad de Regaderos, Sabá, Colón.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 May 2025 20:25:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mnigrhonduras.org/download/diagnotico-nutricional-de-la-poblacion-beneficiada-por-proyecto-atencion-humanitaria-por-inseguridad-alimentaria-en-centroamerica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mnigrhonduras.org/download/diagnotico-nutricional-de-la-poblacion-beneficiada-por-proyecto-atencion-humanitaria-por-inseguridad-alimentaria-en-centroamerica/]]></link>
			<title>Diagnótico nutricional de la población beneficiada por Proyecto “Atención Humanitaria por inseguridad alimentaria en Centroamérica”.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Mar 2023 16:34:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mnigrhonduras.org/fotografias/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mnigrhonduras.org/fotografias/]]></link>
			<title>FOTOGRAFÍAS</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 May 2024 17:52:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mnigrhonduras.org/yo-prevengo-y-vos-es-la-campana-digital-que-la-mnigr-lanza-junto-a-sus-mesas-territoriales-a-nivel-nacional/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mnigrhonduras.org/yo-prevengo-y-vos-es-la-campana-digital-que-la-mnigr-lanza-junto-a-sus-mesas-territoriales-a-nivel-nacional/]]></link>
			<title> “Yo prevengo, ¿y vos?”, es la campaña digital que la MNIGR lanza junto a sus mesas territoriales a nivel nacional</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Jul 2023 22:05:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mnigrhonduras.org/download/diagnostico-biofisico-y-parametros-morfometricos-de-la-cuenca-del-rio-aguan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mnigrhonduras.org/download/diagnostico-biofisico-y-parametros-morfometricos-de-la-cuenca-del-rio-aguan/]]></link>
			<title>Diagnostico Biofísico y Parámetros Morfométricos de la Cuenca del Río Aguán</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Mar 2023 16:30:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mnigrhonduras.org/la-mnigr-realiza-una-importante-reunion-con-el-espacio-regional-de-occidente-de-honduras-eroc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mnigrhonduras.org/la-mnigr-realiza-una-importante-reunion-con-el-espacio-regional-de-occidente-de-honduras-eroc/]]></link>
			<title>La MNIGR realiza una importante reunión con el ESPACIO REGIONAL DE OCCIDENTE DE HONDURAS (EROC).</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Feb 2024 22:26:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mnigrhonduras.org/download/boletin-informativo-noviembre-diciembre-2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mnigrhonduras.org/download/boletin-informativo-noviembre-diciembre-2022/]]></link>
			<title>Boletín informativo noviembre-diciembre 2022</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Mar 2023 16:01:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mnigrhonduras.org/la-mnigr-celebra-la-xii-asamblea-nacional-2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mnigrhonduras.org/la-mnigr-celebra-la-xii-asamblea-nacional-2023/]]></link>
			<title>La MNIGR celebra la XII Asamblea nacional 2023</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 Dec 2023 21:30:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mnigrhonduras.org/dia-internacional-de-la-mujer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mnigrhonduras.org/dia-internacional-de-la-mujer/]]></link>
			<title>Día Internacional de la mujer</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Mar 2023 22:22:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mnigrhonduras.org/pronunciamiento-6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mnigrhonduras.org/pronunciamiento-6/]]></link>
			<title>&lt;strong&gt;PRONUNCIAMIENTO&lt;/strong&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Mar 2023 21:10:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mnigrhonduras.org/400-familias-han-sido-beneficiadas-por-la-mnigr-tras-el-paso-del-huracan-y-tt-julia-en-el-territorio-hondureno/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mnigrhonduras.org/400-familias-han-sido-beneficiadas-por-la-mnigr-tras-el-paso-del-huracan-y-tt-julia-en-el-territorio-hondureno/]]></link>
			<title>&lt;strong&gt;400 familias han sido beneficiadas por la MNIGR tras el paso del Huracán y TT Julia en el territorio hondureño&lt;/strong&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Feb 2023 16:50:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mnigrhonduras.org/pronunciamiento-publico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mnigrhonduras.org/pronunciamiento-publico/]]></link>
			<title>PRONUNCIAMIENTO PÚBLICO</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Jan 2023 16:36:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mnigrhonduras.org/la-mnigr-continua-con-el-fortalecimiento-de-capacidades-del-voluntariado-de-las-mesas-territoriales￼/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mnigrhonduras.org/la-mnigr-continua-con-el-fortalecimiento-de-capacidades-del-voluntariado-de-las-mesas-territoriales￼/]]></link>
			<title>La MNIGR continúa con el fortalecimiento de capacidades del voluntariado de las Mesas territoriales￼</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Oct 2022 22:55:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mnigrhonduras.org/familias-beneficiadas-del-proyecto-regional-se-capacitan-en-el-proceso-de-la-terra-preta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mnigrhonduras.org/familias-beneficiadas-del-proyecto-regional-se-capacitan-en-el-proceso-de-la-terra-preta/]]></link>
			<title>Familias beneficiadas por el proyecto regional se capacitan en el proceso de la Terra Preta</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Oct 2022 22:40:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mnigrhonduras.org/la-mnigr-entrega-de-equipo-para-las-cosechas-de-agua-y-los-implementos-de-riego-y-mantenimiento-de-huertos-caseros/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mnigrhonduras.org/la-mnigr-entrega-de-equipo-para-las-cosechas-de-agua-y-los-implementos-de-riego-y-mantenimiento-de-huertos-caseros/]]></link>
			<title>La MNIGR entrega de equipo para las cosechas de agua y los implementos de riego y mantenimiento de huertos caseros</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Nov 2022 15:50:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mnigrhonduras.org/secretario-ejecutivo-de-la-crgr-visita-honduras-junto-al-equipo-tecnico-regional/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mnigrhonduras.org/secretario-ejecutivo-de-la-crgr-visita-honduras-junto-al-equipo-tecnico-regional/]]></link>
			<title>Secretario Ejecutivo de la CRGR visita Honduras junto al equipo técnico regional</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Sep 2022 20:15:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mnigrhonduras.org/como-respuesta-humanitaria-la-mnigr-beneficia-a-301-familias-afectadas-por-el-paso-del-huracan-y-tt-julia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mnigrhonduras.org/como-respuesta-humanitaria-la-mnigr-beneficia-a-301-familias-afectadas-por-el-paso-del-huracan-y-tt-julia/]]></link>
			<title>&lt;strong&gt;Como respuesta humanitaria la MNIGR beneficia a 301 familias afectadas por el paso del Huracán y TT Julia&lt;/strong&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Feb 2023 16:12:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mnigrhonduras.org/la-mnigr-busca-mejorar-la-calidad-de-vida-de-familias-afectadas-por-crisis-de-inseguridad-alimentaria-en-honduras/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mnigrhonduras.org/la-mnigr-busca-mejorar-la-calidad-de-vida-de-familias-afectadas-por-crisis-de-inseguridad-alimentaria-en-honduras/]]></link>
			<title>&lt;strong&gt;La MNIGR busca mejorar la calidad de vida de familias afectadas por crisis de inseguridad alimentaria en Honduras&lt;/strong&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Feb 2023 14:33:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mnigrhonduras.org/download/boletin-informativo-septiembre-octubre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mnigrhonduras.org/download/boletin-informativo-septiembre-octubre/]]></link>
			<title>Boletín  informativo Septiembre- Octubre</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Dec 2022 20:50:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mnigrhonduras.org/la-mnigr-realiza-jornada-de-evaluacion-e-identificacion-de-las-buenas-practicas-en-la-ejecucion-del-proyecto-regional-atencion-humanitaria-por-inseguridad-alimentaria-en-centroamerica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mnigrhonduras.org/la-mnigr-realiza-jornada-de-evaluacion-e-identificacion-de-las-buenas-practicas-en-la-ejecucion-del-proyecto-regional-atencion-humanitaria-por-inseguridad-alimentaria-en-centroamerica/]]></link>
			<title>La MNIGR realiza Jornada de evaluación e identificación de las buenas prácticas en la ejecución del proyecto regional “Atención humanitaria por inseguridad alimentaria en Centroamérica”</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Nov 2022 20:44:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mnigrhonduras.org/download/boletin-informativo-julio-agosto-2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mnigrhonduras.org/download/boletin-informativo-julio-agosto-2022/]]></link>
			<title>Boletín Informativo Julio-Agosto 2022</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Oct 2022 17:39:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mnigrhonduras.org/download/boletin-informativo-mayo-junio-2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mnigrhonduras.org/download/boletin-informativo-mayo-junio-2022/]]></link>
			<title>Boletín Informativo Mayo-Junio 2022</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Oct 2022 17:37:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mnigrhonduras.org/download/sitrep-015-afectaciones-28-09-22-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mnigrhonduras.org/download/sitrep-015-afectaciones-28-09-22-2/]]></link>
			<title>SitRep 015 Afectaciones 28-09-22</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Oct 2022 17:11:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mnigrhonduras.org/download/sitrep-013-afectaciones-24-09-22/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mnigrhonduras.org/download/sitrep-013-afectaciones-24-09-22/]]></link>
			<title>SitRep 013 Afectaciones 24-09-22</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Oct 2022 17:09:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mnigrhonduras.org/download/sitrep-017-afectaciones-04-10-22/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mnigrhonduras.org/download/sitrep-017-afectaciones-04-10-22/]]></link>
			<title>SitRep 017 Afectaciones 04-10-22</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Oct 2022 17:05:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mnigrhonduras.org/download/sitrep-015-afectaciones-28-09-22/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mnigrhonduras.org/download/sitrep-015-afectaciones-28-09-22/]]></link>
			<title>SitRep 016 Afectaciones 30-09-22</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Oct 2022 17:04:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mnigrhonduras.org/download/sitrep-014-afectaciones-26-09-22/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mnigrhonduras.org/download/sitrep-014-afectaciones-26-09-22/]]></link>
			<title>SitRep 014 Afectaciones 26-09-22</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Oct 2022 17:01:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mnigrhonduras.org/download/sitrep-012-afectaciones-24-09-22/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mnigrhonduras.org/download/sitrep-012-afectaciones-24-09-22/]]></link>
			<title>SitRep 012 Afectaciones 24-09-22</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Oct 2022 16:59:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mnigrhonduras.org/download/sitrep-012-afectaciones-21-09-22/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mnigrhonduras.org/download/sitrep-012-afectaciones-21-09-22/]]></link>
			<title>SitRep 012 Afectaciones 21-09-22</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Oct 2022 16:58:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mnigrhonduras.org/una-lucha-constante-por-resistir/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mnigrhonduras.org/una-lucha-constante-por-resistir/]]></link>
			<title>¡Una lucha constante por resistir!</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Sep 2022 20:18:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mnigrhonduras.org/quienes-somos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mnigrhonduras.org/quienes-somos/]]></link>
			<title>QUIENES SOMOS</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Aug 2022 23:03:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mnigrhonduras.org/la-mesa-nacional-de-incidencia-para-la-gestion-de-riesgos-realiza-la-entrega-de-alimentos-kit-de-higiene-y-bioseguridad-a-las-primeras-familias-afectadas-por-la-sequia-en-el-pais/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mnigrhonduras.org/la-mesa-nacional-de-incidencia-para-la-gestion-de-riesgos-realiza-la-entrega-de-alimentos-kit-de-higiene-y-bioseguridad-a-las-primeras-familias-afectadas-por-la-sequia-en-el-pais/]]></link>
			<title>La Mesa Nacional de Incidencia para la Gestión de Riesgos realiza la entrega de alimentos, kit de higiene y bioseguridad a las primeras familias afectadas por la sequía en el país</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Aug 2022 22:56:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mnigrhonduras.org/emergencia-de-desarrollo-rapido/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mnigrhonduras.org/emergencia-de-desarrollo-rapido/]]></link>
			<title>Emergencia de desarrollo rápido</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Jun 2025 03:20:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
